生源速览» 浙大城市学院2023届本科毕业生各专业情况
浙大城市学院2023届本科毕业生各专业情况
学院 | 专业 | 毕业生数(人) |
计算机与计算科学学院 | 计算机科学与技术 | 133 |
软件工程 | 131 | |
数据科学与大数据技术 | 59 | |
信息管理与信息系统 | 7 | |
统计学 | 2 | |
信息与电气工程学院 | 通信工程 | 71 |
电子信息工程 | 230 | |
电子科学与技术 | 55 | |
自动化 | 71 | |
工程学院 | 土木工程 | 52 |
机械电子工程 | 46 | |
机械设计制造及其自动化 | 63 | |
道路桥梁与渡河工程 | 28 | |
国土空间规划学院 | 建筑学 | 53 |
医学院 | 护理学 | 62 |
药学 | 48 | |
临床医学 | 143 | |
外国语学院 | 英语 | 73 |
日语 | 20 | |
商务英语 | 56 | |
商学院 | 工商管理 | 77 |
财务管理 | 121 | |
金融学 | 83 | |
国际经济与贸易 | 81 | |
资产评估 | 79 | |
国际商务 | 47 | |
国际文化旅游学院 | 旅游管理 | 158 |
新闻与传播学院 | 新闻学 | 69 |
广播电视学 | 72 | |
广告学 | 84 | |
人文学院
| 汉语言文学 | 60 |
法学院 | 法学 | 150 |
行政管理 | 47 | |
艺术与考古学院 | 环境设计 | 76 |
视觉传达设计 | 79 | |
怀卡托大学联合学院 | 工业设计(中新合作办学) | 53 |
会展经济与管理(中新合作办学) | 50 | |
金融学(中新合作办学) | 113 | |
总 计 | 2902 |